COMPACT BROYEUR À MORTIER
Idéale pour la production de mortier fin, tonachina, tufina, broyage de pouzzolane ou d’agrégat d’origine volcanique, ainsi que pour le recyclage de matériaux de rebut. Elle est fournie de série avec une transmission à bain de graisse garantissant une grande fiabilité et un fonctionnement très silencieux.
specifiche
Châssis et cuve
Le châssis est construit en acier fortement dimensionné, et la cuve en tôle d’acier possède un fond épais et des bords profilés. La goulotte de déversement, étanche, est facilement actionnable grâce au levier d’ouverture.
Moteur électrique
Disponible en monophasé ou triphasé, il est équipé d’un interrupteur magnétothermique étanche avec bobine de déclenchement contre le redémarrage accidentel en cas de coupure de courant et d’une fiche conforme aux normes CE.
Meules
Les meules à large surface de compression, lestées avec des jets de béton et de limaille de fer, sont reliées à l’arbre vertical par deux bras oscillants.
| Modèle | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la cuve (mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Diamètre des roues (mm) | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 |
| Poids de chaque roue (kg) | 85 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 |
| Puissance du moteur triphasé (ch) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Puissance du moteur monophasé (ch) | 1,5 | 2 | 2,5 | – | – | – |
| Capacité de la cuve (L) | 230 | 410 | 500 | 720 | 850 | 1350 |
| Rendement effectif (m³) | 0,24 | 0,41 | 0,5 | 0,72 | 0,85 | 1,35 |
| Poids total (kg) | 320 | 730 | 900 | 1100 | 1450 | 1800 |
| Longueur (mm) | 1500 | 1900 | 2050 | 2300 | 2450 | 2500 |
| Largeur (mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Hauteur (mm) | 1050 | 1250 | 1300 | 1350 | 1500 | 1700 |
Vuoi porre domande su questo prodotto?
Risponderemo a tutti i tuoi dubbi e richieste. Inviaci un messaggio.
