specifiche
Struttura Il telaio è costruito in acciaio fortemente dimensionato, la vasca in lamiera di acciaio con fondo a forte spessore e bordo sagomato.
Bocchetta di scarico La bocchetta di scarico, a tenuta stagna, è facilmente azionabile tramite la leva di apertura.
Motore Il motore elettrico, monofase o trifase, è corredato di interruttore magnetotermico a tenuta stagna con bobina di sgancio contro il riavviamento in mancanza di forza motrice e spina conforme alle norme CE.
Mole di frantumazione Le mole a larga superficie di schiacciamento e zavorrate con getti di calcestruzzo e limatura di ferro sono collegate all’albero verticale tramite due bracci oscillanti.
| Modello | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro vasca (mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Diametro mole (mm) | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 |
| Peso di ogni mola (kg) | 85 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 |
| Potenza motore trifase (hp) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Potenza motore monofase (hp) | 1,5 | 2 | 2,5 | – | – | – |
| Capacità vasca (lt) | 230 | 410 | 500 | 720 | 850 | 1350 |
| Resa effettiva (m³) | 0,24 | 0,41 | 0,5 | 0,72 | 0,85 | 1,35 |
| Peso totale (kg) | 320 | 730 | 900 | 1100 | 1450 | 1800 |
| Lunghezza (mm) | 1500 | 1900 | 2050 | 2300 | 2450 | 2500 |
| Larghezza (mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Altezza (mm) | 1050 | 1250 | 1300 | 1350 | 1500 | 1700 |
Vuoi porre domande su questo prodotto?
Risponderemo a tutti i tuoi dubbi e richieste. Inviaci un messaggio.
